Fecha 1 Karting del Salado nocturno "Sebastian Ferzzola" - Navarro
Resultados de 5- 150cc Clase 2 - Final


Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Mejor Tm En Vuelta Comentario
1 27 Spinacci Ramiro 150cc Clase 2 12 10:20.869 51.172 2
2 2 Ferzzola Leandro 150cc Clase 2 12 10:27.311 6.442 6.442 51.880 2
3 231 Icazuriaga Ignacio 150cc Clase 2 12 10:27.765 6.896 0.454 51.909 4
4 1 Romero Facundo 150cc Clase 2 12 10:30.927 10.058 3.162 52.158 3
5 80 Figueroa Christian 150cc Clase 2 12 10:31.214 10.345 0.287 52.145 12
6 26 Velarde Ezequiel 150cc Clase 2 12 10:31.748 10.879 0.534 51.983 10
7 71 Pozzo Alexis 150cc Clase 2 12 10:34.100 13.231 2.352 51.987 8
8 141 Mehats Ezequiel 150cc Clase 2 12 10:34.968 14.099 0.868 51.470 10
9 111 Ramella Gerardo 150cc Clase 2 12 10:35.384 14.515 0.416 51.518 5 Apercibido por toque al 141.
10 124 Arrausi Mateo 150cc Clase 2 12 10:35.737 14.868 0.353 52.122 5
11 12 Morales Nahuel 150cc Clase 2 12 10:37.510 16.641 1.773 52.309 4
12 91 Cardozo Martin 150cc Clase 2 12 10:41.616 20.747 4.106 52.270 12
13 79 Gorlero Elias 150cc Clase 2 12 10:43.217 22.348 1.601 52.033 6
14 164 Mazzantini Matias 150cc Clase 2 12 10:44.481 23.612 1.264 51.566 5
15 9 Luque Jeremias 150cc Clase 2 12 10:46.553 25.684 2.072 51.846 5
16 82 Bava Ezequiel 150cc Clase 2 12 10:49.017 28.148 2.464 52.818 6
17 114 Ahumada Fernando 150cc Clase 2 12 10:50.306 29.437 1.289 52.799 3
18 151 Guidice Lucas 150cc Clase 2 12 10:51.792 30.923 1.486 52.886 10
19 75 Martins Pablo 150cc Clase 2 12 10:56.628 35.759 4.836 53.378 9
20 56 Zamora Ruben 150cc Clase 2 12 10:57.651 36.782 1.023 53.574 11
21 323 Velazco Luis 150cc Clase 2 12 10:58.156 37.287 0.505 53.201 11
22 293 Caffaro Pablo 150cc Clase 2 12 11:00.851 39.982 2.695 53.014 8
23 211 Vazquez Agustin 150cc Clase 2 12 11:04.192 43.323 3.341 53.649 5
24 148 Gutierrez Enzo 150cc Clase 2 12 11:08.571 47.702 4.379 53.954 11
25 39 Guas Javier 150cc Clase 2 11 9:53.713 1 Vuelta 1 Vuelta 52.950 6
26 3 Pitrau Ariel 150cc Clase 2 9 8:06.386 3 Vueltas 2 Vueltas 52.358 7
19 Bardi Braian 150cc Clase 2 7 6:17.417 5 Vueltas 2 Vueltas 52.768 3
44 Pozzo Ezequiel 150cc Clase 2 5 4:38.677 7 Vueltas 2 Vueltas 53.930 4
321 Doronzo Emiliano 150cc Clase 2 5 4:48.695 7 Vueltas 10.018 55.685 5
142 Pira Pablo 150cc Clase 2 1 1:01.608 11 Vueltas 4 Vueltas 1:01.608 1
20 Mancinelli Sergio 150cc Clase 2 0.000 12 Vueltas 1 Vuelta 0
Generado el 18/12/2022 03:20 a.m.